🔍 マツダのタイヤサイズ一覧
マツダの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 2,242件
マツダの純正タイヤサイズを、全88車種・年式とグレード別の2,242件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
マツダの年式・グレード別タイヤサイズ
全2,242件 / 32 / 45 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S オートフリートップ | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S ディーゼルターボ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年7月〜 | 1.8 C | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2001年7月〜 | 1.8 G | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2001年7月〜 | 1.8 L | 195/55R15 | 596mm | +1 215/45R16+0.7% 205/45R16-0.8%+2 205/40R17+0.1% 225/35R17-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
2001年7月〜 | 2.0 スポルト | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 1.3 エアロアクティブ | 175/60R14 | 566mm | +1 175/55R15+1.4% 195/50R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年6月〜 | 1.3 ピュアレ | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年6月〜 | 2.0 シティランナーIII | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 2.0 シティランナーIII オートフリートップ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 2.5 シティランナーIII | 前 195/80R15 後 215/80R15 | 前 693mm 後 725mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 225/70R16-0.5%+2 225/65R17-0.1% | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 2.5 シティランナーIII オートフリートップ | 前 195/80R15 後 215/80R15 | 前 693mm 後 725mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 225/70R16-0.5%+2 225/65R17-0.1% | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 2.5 シティランナーIII オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年6月〜 | 2.5 シティランナーIII ディーゼルターボ 4WD | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 1.8 マツダスピード ロードスター | 205/45R16 | 591mm | +1 225/35R17-0.3% 205/40R17+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 XG | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 XG 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2001年4月〜 | 2.0 @ナビスポーツ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年4月〜 | 2.5 @ナビスポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年4月〜 | 2.5 @ナビスポーツ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年4月〜 | 1.5 @ナビ スポーツ | 195/55R15 | 596mm | +1 215/45R16+0.7% 205/45R16-0.8%+2 205/40R17+0.1% 225/35R17-1.0% | PCD100・4穴 | |
2000年12月〜 | 2.0 アストラル | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 2.0 アストラルエレガント | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 2.0 アストラルスポーティ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 1.8 アストラル | 195/55R15 | 596mm | +1 215/45R16+0.7% 205/45R16-0.8%+2 205/40R17+0.1% 225/35R17-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 1.8 アストラル エレガント | 195/55R15 | 596mm | +1 215/45R16+0.7% 205/45R16-0.8%+2 205/40R17+0.1% 225/35R17-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 1.8 アストラル スポーティ | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 660 SF | 165/60R15 | 579mm | +1 175/50R16+0.4% 165/50R16-1.3%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 SF 4WD | 165/60R15 | 579mm | +1 175/50R16+0.4% 165/50R16-1.3%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 XE 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1998年6月〜 | 1.3 ES | 175/70R13 | 575mm | +1 185/60R14+0.4% 195/55R14-0.9%+2 195/50R15+0.1% 175/55R15-0.3% | PCD100・4穴 | |
1998年6月〜 | 1.3 JS | 175/70R13 | 575mm | +1 185/60R14+0.4% 195/55R14-0.9%+2 195/50R15+0.1% 175/55R15-0.3% | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 1.5 RS | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | タイプR | 225/50R16 | 631mm | +1 225/45R17+0.5% 245/40R17-0.6%+2 245/35R18-0.4% 255/35R18+0.7% | PCD114.3・5穴 | |
1997年10月〜 | タイプRB | 225/50R16 | 631mm | +1 225/45R17+0.5% 245/40R17-0.6%+2 245/35R18-0.4% 255/35R18+0.7% | PCD114.3・5穴 | |
1999年1月〜 | タイプRB Sパッケージ | 225/50R16 | 631mm | +1 225/45R17+0.5% 245/40R17-0.6%+2 245/35R18-0.4% 255/35R18+0.7% | PCD114.3・5穴 | |
1997年10月〜 | タイプRS | 前 235/45R17 後 255/40R17 | 前 643mm 後 636mm | 前 +1 235/40R18+0.3%+2 265/30R19-0.3% 後 +1 255/35R180.0%+2 255/30R190.0% | PCD114.3・5穴 | |
1996年8月〜 | 1.3 L | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1999年12月〜 | 1.3 LX-G | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1999年12月〜 | 1.3 LX-S | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1996年8月〜 | 1.5 GL | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2000年9月〜 | 1.5 アレッタ | 175/60R14 | 566mm | +1 175/55R15+1.4% 195/50R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年4月〜 | 1.8 | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2000年9月〜 | 1.8 4WD | 195/65R14 | 609mm | +1 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0%+2 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
