🔍 マツダ AZ-ワゴンの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 82件
当サイト収録データでは、マツダ AZ-ワゴンの最新(2011年12月〜)のグレードの純正タイヤサイズは155/65R14です。それ以前の年式では145/80R13、165/55R15、155/65R13、165/55R14、155/55R14、135/80R12が使われています。年式・グレード別の82件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁マツダ AZ-ワゴンのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
155/65R14 | 557mm | 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8% 165/50R15-2.0% | 候補なし |
145/80R13 | 562mm | 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4% 165/60R14-1.5% | 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% 145/65R15+1.3% |
165/55R15 | 563mm | 165/50R16+1.6% | 候補なし |
155/65R13 | 532mm | 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1% | 候補なし |
165/55R14 | 537mm | 165/50R15+1.7% | 候補なし |
155/55R14 | 526mm | 候補なし | 候補なし |
135/80R12 | 521mm | 145/65R13-0.4% 155/60R13-0.9% | 155/55R14+1.0% |
135SR12 | ― | ― | ― |
マツダ AZ-ワゴンのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全82件外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|
2011年12月〜 | 660 XSリミテッド | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2011年12月〜 | 660 XSリミテッド 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2011年12月〜 | 660 カスタムスタイル XSリミテッド | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2011年12月〜 | 660 カスタムスタイル XSリミテッド 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XG | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XG 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 |
2009年3月〜 | 660 XG i スロープ式車いす移動車 リアシート付 | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 |
2009年3月〜 | 660 XG i スロープ式車いす移動車 リアシート無 | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 |
2010年8月〜 | 660 XSスペシャル | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2010年8月〜 | 660 XSスペシャル 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XS | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XS 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2010年8月〜 | 660 カスタムスタイル XT | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2010年8月〜 | 660 カスタムスタイル XT 4WD | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2009年6月〜 | 660 XS スペシャル | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2009年6月〜 | 660 XS スペシャル 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XF | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XS | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XS 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XT | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 XT 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XT | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XT 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XT-L | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2008年9月〜 | 660 カスタムスタイル XT-L 4WD | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FA | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FA 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 FT-Sスペシャル | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 FT-Sスペシャル 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 FX | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 FX 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 FX-Sスペシャル | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 FX-Sスペシャル 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年2月〜 | 660 カスタムスタイル DI | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年2月〜 | 660 カスタムスタイル DI 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年5月〜 | 660 カスタムスタイル T | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年5月〜 | 660 カスタムスタイル T 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年2月〜 | 660 カスタムスタイル X | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2007年2月〜 | 660 カスタムスタイル X 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FT | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FT 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 RR-DI | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2004年12月〜 | 660 RR-DI 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FS | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 FS 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 RR | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 RR 4WD | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 RR-DI | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年10月〜 | 660 RR-DI 4WD | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年4月〜 | 660 FM-A | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2003年4月〜 | 660 FM-A 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FM-G | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FM-G 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2002年9月〜 | 660 FM-Gターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2002年9月〜 | 660 FM-Gターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FZ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FZ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FZ-T | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 FZ-T 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 RR-Z | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2001年11月〜 | 660 RR-Z 4WD | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1999年10月〜 | 660 FM | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1999年10月〜 | 660 FM 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1998年10月〜 | 660 FX-T | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1998年10月〜 | 660 FX-T 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1999年10月〜 | 660 RR-Fターボ | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1999年10月〜 | 660 RR-Fターボ 4WD | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1998年10月〜 | 660 FG | 135/80R12 | 521mm | +1 145/65R13-0.4% 155/60R13-0.9%+2 155/55R14+1.0% | PCD100・4穴 |
1998年10月〜 | 660 RR-Fターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1998年10月〜 | 660 RR-Fターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 FTターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 FTターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1995年10月〜 | 660 ZG | 135SR12 | ― | ― | PCD100・4穴 |
1995年10月〜 | 660 ZG-4S 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1997年5月〜 | 660 ZSターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1997年5月〜 | 660 ZSターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 ZVターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 ZVターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1995年10月〜 | 660 ZX | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 FG | 135SR12 | ― | ― | PCD100・4穴 |
1995年10月〜 | 660 ZTターボ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
1996年9月〜 | 660 ZTターボ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
❓マツダ AZ-ワゴンのタイヤサイズQ&A
マツダ AZ-ワゴンのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、マツダ AZ-ワゴンの最新(2011年12月〜)のグレードの純正タイヤサイズは155/65R14です。それ以前の年式では145/80R13、165/55R15、155/65R13、165/55R14、155/55R14、135/80R12が使われています。
マツダ AZ-ワゴンのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で155/65R14は約557mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
