🔍 マツダ デミオの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 115件
当サイト収録データでは、マツダ デミオの最新(2018年8月〜)のグレードの純正タイヤサイズは185/60R16、185/65R15です。それ以前の年式では175/65R14、195/45R16、185/55R15、165/70R14、165/70R13、175/60R14が使われています。年式・グレード別の115件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁マツダ デミオのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
185/60R16 | 628mm | 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9% | 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% |
185/65R15 | 622mm | 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1% 205/50R16-1.6% | 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% |
175/65R14 | 583mm | 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2% 175/60R15+1.4% | 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% 205/45R16+1.3% |
195/45R16 | 582mm | 候補なし | 候補なし |
185/55R15 | 585mm | 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1% 185/50R16+1.2% | 205/40R17+1.9% |
165/70R14 | 587mm | 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8% 165/60R15-1.3% | 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% 175/50R16-0.9% |
165/70R13 | 561mm | 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8% 165/60R14-1.4% | 165/55R15+0.2% |
175/60R14 | 566mm | 175/55R15+1.4% 195/50R15+1.8% | 候補なし |
マツダ デミオのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全115件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|
2018年8月〜 | 1.5 15C | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15C 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年10月〜 | 1.5 15MB | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ツーリング | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ツーリング 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ツーリング Lパッケージ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ツーリング Lパッケージ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ノーブル クリムゾン | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ノーブル クリムゾン 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ミスト マルーン | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 15S ミスト マルーン 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年10月〜 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2014年12月〜 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2014年10月〜 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2014年12月〜 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2014年10月〜 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年12月〜 | 1.5 XD ディーゼルターボ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2017年12月〜 | 1.5 XD ノーブル クリムゾン ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2017年12月〜 | 1.5 XD ノーブル クリムゾン ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2018年8月〜 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2015年9月〜 | 1.5 XD 回転シート車 ディーゼルターボ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年9月〜 | 1.5 XD 回転シート車 ディーゼルターボ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年9月〜 | 1.3 13C | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年12月〜 | 1.3 13C 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年9月〜 | 1.3 13S | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年12月〜 | 1.3 13S 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ツーリング | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ツーリング 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ツーリング Lパッケージ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ツーリング Lパッケージ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年11月〜 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年11月〜 | 1.3 13S テーラード ブラウン 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2017年12月〜 | 1.3 13S ノーブル クリムゾン | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2017年12月〜 | 1.3 13S ノーブル クリムゾン 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年9月〜 | 1.3 13S 回転シート車 | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年9月〜 | 1.3 13S 回転シート車 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年11月〜 | 1.5 XD テーラード ブラウン ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2016年11月〜 | 1.5 XD テーラード ブラウン ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.3 13S アーバン スタイリッシュ モード | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.3 13S アーバン スタイリッシュ モード 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ブラック レザー リミテッド | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.3 13S ブラック レザー リミテッド 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.5 XD アーバン スタイリッシュ モード ディーゼルターボ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.5 XD アーバン スタイリッシュ モード ディーゼルターボ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.5 XD ブラック レザー リミテッド ディーゼルターボ | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2016年1月〜 | 1.5 XD ブラック レザー リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.3 13S ミッド センチュリー | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.3 13S ミッド センチュリー 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.5 XD ミッド センチュリー ディーゼルターボ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2015年4月〜 | 1.5 XD ミッド センチュリー ディーゼルターボ 4WD | 185/60R16 | 628mm | +1 205/50R17+1.3% 205/45R17-1.9%+2 215/40R18+0.1% 205/40R18-1.1% | PCD100・4穴 |
2014年9月〜 | 1.3 13S Lパッケージ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2014年9月〜 | 1.3 13S Lパッケージ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 |
2011年6月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2013年7月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター スポルト | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2013年12月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター スポルト ダイナミックルーフ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2013年12月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター マゼンタ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13C | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13C 4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2013年7月〜 | 1.3 13C-V スマートエディションII | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.5 15C | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.5 スポルト | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2013年7月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター グレイス | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2012年12月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2012年5月〜 | 1.3 13C-V スマートエディション II | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2012年3月〜 | 1.3 13C-V スマートエディション | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2011年11月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ スマートスタイリッシュ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13C-V | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2010年7月〜 | 1.3 13C-V HIDエディション | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2010年4月〜 | 1.3 13C スマートエディション | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13S | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13S 4WD | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 |
2007年12月〜 | 1.3 キアラ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年12月〜 | 1.3 キアラ 4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2007年7月〜 | 1.3 13F | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 |
2006年11月〜 | 1.3 スタイルC | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2006年11月〜 | 1.3 スタイルC e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2006年11月〜 | 1.5 スタイルS | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 |
2005年12月〜 | 1.3 カジュアル スタイリッシュ M | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2005年12月〜 | 1.3 カジュアル スタイリッシュ M e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.3 カジュアル | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2003年11月〜 | 1.3 カジュアル e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.3 カジュアル エアロアクティブ | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.3 カジュアル エアロアクティブ e-4WD | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.3 カジュアル ホワイトキャンバストップ装着車 | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.3 カジュアル ホワイトキャンバストップ装着車 e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.5 カジュアル | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2003年11月〜 | 1.5 カジュアル e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2005年4月〜 | 1.5 カジュアル ホワイトキャンバストップ装着車 | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.3 コージー | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2003年11月〜 | 1.3 コージー e-4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2004年4月〜 | 1.3 コージー e-4WD キャンバストップ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2004年4月〜 | 1.3 コージー キャンバストップ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.5 コージー | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2004年4月〜 | 1.5 コージー キャンバストップ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.5 スポルト | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 |
2003年7月〜 | 1.3 スターダストピンク | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
2002年8月〜 | 1.3 コージー ホワイトキャンバストップ装着車 | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
❓マツダ デミオのタイヤサイズQ&A
マツダ デミオのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、マツダ デミオの最新(2018年8月〜)のグレードの純正タイヤサイズは185/60R16、185/65R15です。それ以前の年式では175/65R14、195/45R16、185/55R15、165/70R14、165/70R13、175/60R14が使われています。
マツダ デミオのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で185/60R16は約628mm、185/65R15は約622mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
