🔍 マツダのタイヤサイズ一覧
マツダの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 2,242件
マツダの純正タイヤサイズを、全88車種・年式とグレード別の2,242件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
マツダの年式・グレード別タイヤサイズ
全2,242件 / 33 / 45 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1999年4月〜 | 1.8 Gパッケージ | 185/65R14 | 596mm | +1 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2%+2 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2000年9月〜 | 1.8 Gパッケージ 4WD | 195/65R14 | 609mm | +1 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0%+2 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2000年9月〜 | 1.8 Lパッケージ | 195/55R15 | 596mm | +1 215/45R16+0.7% 205/45R16-0.8%+2 205/40R17+0.1% 225/35R17-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
2000年9月〜 | 1.8 Lパッケージ 4WD | 195/65R14 | 609mm | +1 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0%+2 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2000年9月〜 | 1.8 スポーツパッケージ | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.0 B | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年10月〜 | 2.0 アーバンブレイク | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.0 アーバンブレイク-S | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 L | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 L 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 スポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 スポーツ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年7月〜 | 2.0 20M | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2000年7月〜 | 2.5 25M スポーツパッケージ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
1998年1月〜 | 1.8 VS | 185/60R14 | 578mm | +1 195/50R15-0.3% 185/55R15+1.2%+2 195/45R16+0.7% | PCD100・4穴 | |
2000年6月〜 | 2.0 ブリーザ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年12月〜 | 660 スタンドオフ エアロターボS ハイルーフ | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1999年12月〜 | 660 スタンドオフ エアロターボS ハイルーフ 4WD | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1996年8月〜 | 1.3 LX | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1996年8月〜 | 1.5 GL-X | 175/60R14 | 566mm | +1 175/55R15+1.4% 195/50R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年11月〜 | 2.5 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年11月〜 | 2.5 Gパッケージ 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年11月〜 | 2.5 Lパッケージ 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年11月〜 | 2.5 スポーツパッケージ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
1997年8月〜 | 1.8 Ci | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | PCD114.3・5穴 | |
1999年11月〜 | 1.8 Gi | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
1994年8月〜 | 1.8 Li | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | PCD114.3・5穴 | |
1997年8月〜 | 2.0 Fi 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
1994年8月〜 | 2.0 Zi | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
1999年3月〜 | 660 G | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1999年3月〜 | 660 G 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1999年3月〜 | 660 X | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1999年3月〜 | 660 X 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1997年11月〜 | 2.0 S-RX 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
1997年11月〜 | 2.0 SE | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
1997年11月〜 | 2.0 SE 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
1997年11月〜 | 2.0 SX | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
1998年10月〜 | 660 XL 4WD | 175/80R16 | 686mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD139・5穴 | |
1998年10月〜 | 660 SG | 135/80R12 | 521mm | +1 145/65R13-0.4% 155/60R13-0.9%+2 155/55R14+1.0% | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 ミレディS | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 ミレディエクストラ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 ミレディエクストラ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 FM | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 FM 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 FX-T | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 FX-T 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 RR-Fターボ | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 RR-Fターボ 4WD | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1997年11月〜 | 2.0 RS-V オートフリートップ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
1997年11月〜 | 2.5 RF-V | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
