🔍 マツダのタイヤサイズ一覧
マツダの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 2,242件
マツダの純正タイヤサイズを、全88車種・年式とグレード別の2,242件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
マツダの年式・グレード別タイヤサイズ
全2,242件 / 31 / 45 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2000年10月〜 | 2.0 LX Gパッケージ 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 3.0 GL-X 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 3.0 LX | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 3.0 LX 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 3.0 LX Gパッケージ | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 3.0 LX Gパッケージ 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉サウンドセレクション | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションAタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションBタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションCタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉サウンドセレクション | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションAタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションBタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションCタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 フィールドブレイク | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 G | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 2.5 G 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年2月〜 | 2.5 VS | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年2月〜 | 2.5 VS 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 フィールドブレイク | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.5 フィールドブレイク 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 1.8 フィールドブレイク | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 1.8 フィールドブレイク 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 フィールドブレイク | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・4穴 | |
2001年10月〜 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ エアロターボPZ ハイルーフ | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ エアロターボPZ ハイルーフ 4WD | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ ターボ | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ ターボ 4WD | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1999年12月〜 | 660 スタンドオフ ターボ ハイルーフ | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
1999年12月〜 | 660 スタンドオフ ターボ ハイルーフ 4WD | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ ハイルーフ | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 スタンドオフ ハイルーフ 4WD | 165/65R13 | 545mm | +1 165/55R14-1.4% 165/60R14+1.6%+2 165/50R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年9月〜 | 660 GA | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
1995年6月〜 | 2.0 RS-V | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.0 RS-V エアロ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.0 RS-V エアロ オートフリートップ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ オートフリートップ | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2001年9月〜 | 2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
