🔍 マツダのタイヤサイズ一覧
マツダの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 2,242件
マツダの純正タイヤサイズを、全88車種・年式とグレード別の2,242件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
マツダの年式・グレード別タイヤサイズ
全2,242件 / 30 / 45 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2002年6月〜 | 1.8 Gスポーツパッケージ | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2002年6月〜 | 1.8 Gスポーツパッケージ 4WD | 195/65R14 | 609mm | +1 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0%+2 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2001年7月〜 | 1.8 L 4WD | 195/65R14 | 609mm | +1 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0%+2 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年6月〜 | 2.0 L | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2002年6月〜 | 2.0 スポルト | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年6月〜 | 2.3 23C | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 2.3 23E | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
2002年5月〜 | 2.3 23E ラグジュアリーパッケージ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2002年5月〜 | 2.0 20F | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 2.3 23C | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 660 KC スペシャル 3方開 | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 KC スペシャル 3方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 KC パワステ 3方開 | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 KC パワステ 3方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 KC 農繁 3方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 KU | 145R12-6PRLT | ― | ― | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 S | 165/60R15 | 579mm | +1 175/50R16+0.4% 165/50R16-1.3%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 S 4WD | 165/60R15 | 579mm | +1 175/50R16+0.4% 165/50R16-1.3%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 660 XE | 155/80R13 | 578mm | +1 175/65R14+0.8% 165/65R14-1.4%+2 165/60R15+0.1% 175/55R15-0.8% | PCD100・4穴 | |
2001年4月〜 | 660 XE エクストラ | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2001年4月〜 | 660 XE エクストラ 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2002年4月〜 | 3.0 スポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2001年11月〜 | 660 SXスペシャル | 135/80R12 | 521mm | +1 145/65R13-0.4% 155/60R13-0.9%+2 155/55R14+1.0% | PCD100・4穴 | |
2001年11月〜 | 660 SXスペシャル 4WD | 155/70R12 | 522mm | +1 155/60R13-1.1% 155/65R13+1.9%+2 155/55R14+0.8% | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 ミレディ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 ミレディ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 ミレディL | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年4月〜 | 2.0 シティランナー ナビエディション | 前 195/70R15 後 215/65R15 | 前 654mm 後 661mm | 前 +1 205/60R16-0.2%+2 225/50R17+0.4% 後 +1 215/60R16+0.6%+2 225/50R17-0.6% | PCD114.3・5穴 | |
2002年4月〜 | 2.5 シティランナー ナビエディション | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年4月〜 | 2.5 シティランナー ナビエディション オートフリートップ | 前 195/80R15 後 215/70R15 | 前 693mm 後 682mm | 前 +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 後 +1 215/65R16+0.6%+2 225/55R17-0.4% | PCD114.3・5穴 | |
2002年3月〜 | スピリットR タイプA | 前 235/45R17 後 255/40R17 | 前 643mm 後 636mm | 前 +1 235/40R18+0.3%+2 265/30R19-0.3% 後 +1 255/35R180.0%+2 255/30R190.0% | PCD114.3・5穴 | |
2002年3月〜 | スピリットR タイプB | 前 235/45R17 後 255/40R17 | 前 643mm 後 636mm | 前 +1 235/40R18+0.3%+2 265/30R19-0.3% 後 +1 255/35R180.0%+2 255/30R190.0% | PCD114.3・5穴 | |
2002年3月〜 | スピリットR タイプC | 前 235/45R17 後 255/40R17 | 前 643mm 後 636mm | 前 +1 235/40R18+0.3%+2 265/30R19-0.3% 後 +1 255/35R180.0%+2 255/30R190.0% | PCD114.3・5穴 | |
2002年3月〜 | タイプR バサースト | 225/50R16 | 631mm | +1 225/45R17+0.5% 245/40R17-0.6%+2 245/35R18-0.4% 255/35R18+0.7% | PCD114.3・5穴 | |
1996年7月〜 | 1.8 SV | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2001年12月〜 | 2.0 SE 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2001年12月〜 | 2.0 SX SPORT II | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD114.3・5穴 | |
1997年11月〜 | 2.5 V-RX 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2001年12月〜 | 2.5 V-RX SPORT 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD114.3・5穴 | |
1998年6月〜 | 1.5 S-4 4WD | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | PCD100・4穴 | |
1999年8月〜 | 1.5 S-f | 175/70R13 | 575mm | +1 185/60R14+0.4% 195/55R14-0.9%+2 195/50R15+0.1% 175/55R15-0.3% | PCD100・4穴 | |
1999年3月〜 | 660 S | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
1999年3月〜 | 660 S 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2001年11月〜 | 660 XE | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% | PCD100・4穴 | |
2001年11月〜 | 1.3 LX-Gスペシャル | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年11月〜 | 1.5 GLスペシャル | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | PCD100・4穴 | |
2001年11月〜 | 1.5 アレッタスペシャル | 175/60R14 | 566mm | +1 175/55R15+1.4% 195/50R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 2.0 LX | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 2.0 LX 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年10月〜 | 2.0 LX Gパッケージ | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
