🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 17 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2008年10月〜 | 2.0 GT プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 i スマートセレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.5 i スマートセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.5 i プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 GT カスタマイズエディション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 GT スマートセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 GT プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 i スマートセレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.5 i スマートセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.5 i プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 WRX 20thアニバーサリー 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | PCD114.3・5穴 | |
2008年8月〜 | 660 リミテッド | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2008年8月〜 | 660 リミテッド 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2008年8月〜 | 660 フェイバリットエディション | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2008年8月〜 | 660 フェイバリットエディション 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2008年8月〜 | 2.0 XS ブラックレザーリミテッド 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2002年9月〜 | 660 | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2002年9月〜 | 660 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2002年9月〜 | 660 スーパーチャージャー | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2002年9月〜 | 660 スーパーチャージャー 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2005年11月〜 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2005年11月〜 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2005年11月〜 | 660 タフパッケージ装着車 | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2005年11月〜 | 660 タフパッケージ装着車 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2008年6月〜 | 2.5 S402 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | PCD100・5穴 | |
2004年12月〜 | 660 R | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2004年12月〜 | 660 R 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年6月〜 | 660 R レザー&アルカンターラセレクション | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年6月〜 | 660 R レザー&アルカンターラセレクション 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2005年11月〜 | 660 S | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2005年11月〜 | 660 S 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年6月〜 | 660 S レザー&アルカンターラセレクション | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年6月〜 | 660 S レザー&アルカンターラセレクション 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年6月〜 | 2.5 S402 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2007年6月〜 | 660 F | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2007年6月〜 | 660 F 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2007年6月〜 | 660 F プラス | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2007年6月〜 | 660 F プラス 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2003年12月〜 | 660 R | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2003年12月〜 | 660 R 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2007年6月〜 | 660 タイプS | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | ― | |
2007年6月〜 | 660 タイプS 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | ― | |
2005年11月〜 | 660 レフィ | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2005年11月〜 | 660 レフィ 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2008年6月〜 | 2.0 XT ブラックレザーリミテッド 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2003年10月〜 | 2.5 i 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2008年5月〜 | 2.5 i SIクルーズ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2008年5月〜 | 2.5 XT 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2008年5月〜 | 2.5 XT アイサイト 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2008年5月〜 | 3.0 R アイサイト 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
