🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 15 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2008年10月〜 | 2.0 i-S | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | PCD100・5穴 | |
2008年10月〜 | 2.0 i-S 4WD | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | PCD100・5穴 | |
2010年6月〜 | 2.5 GT tS 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2009年9月〜 | 2.0 i Sスタイル | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | ― | |
2009年9月〜 | 2.0 i Sスタイル 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | ― | |
2010年5月〜 | 2.0 X フィールドリミテッドII 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2010年4月〜 | 660 F 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 L 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 A | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 A 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 A グレードアップパッケージ | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 A グレードアップパッケージ 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 F 4WD | 145/80R13 | 562mm | +1 155/65R14-0.9% 165/65R14+1.4%+2 165/55R15+0.1% 155/60R15+0.9% | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 カスタム RS | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2010年4月〜 | 660 カスタム RS 4WD | 165/55R15 | 563mm | +1 165/50R16+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2010年1月〜 | 2.0 R205 STIバージョン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | PCD114.3・5穴 | |
2009年11月〜 | 2.5 i Lパッケージ リミテッド 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | PCD100・5穴 | |
2009年11月〜 | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | PCD100・5穴 | |
2009年11月〜 | 660 R プレミアム ブラック リミテッド | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年11月〜 | 660 R プレミアム ブラック リミテッド 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年11月〜 | 660 S プレミアム ブラック リミテッド | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年11月〜 | 660 S プレミアム ブラック リミテッド 4WD | 155/60R15 | 567mm | +1 165/50R16+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年11月〜 | 2.5 i Lパッケージ リミテッド 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | PCD114.3・5穴 | |
2009年11月〜 | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2006年6月〜 | 660 L グレードアップパッケージ | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2006年6月〜 | 660 L グレードアップパッケージ 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年1月〜 | 660 L ブラックインテリアセレクション | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年1月〜 | 660 L ブラックインテリアセレクション 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年11月〜 | 660 LS グレードアップパッケージ | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年11月〜 | 660 LS グレードアップパッケージ 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2006年6月〜 | 660 カスタムRS | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2006年6月〜 | 660 カスタムRS 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年11月〜 | 660 リベスタ | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年11月〜 | 660 リベスタ 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年5月〜 | 660 リベスタ S | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年5月〜 | 660 リベスタ S 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2009年11月〜 | 660 スマートセレクション | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2009年11月〜 | 660 スマートセレクション 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | ― | |
2009年10月〜 | 2.0 GT チューンドバイSTI 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | ― | |
2005年11月〜 | 660 TB クリーン 三方開 | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2005年11月〜 | 660 TB クリーン 三方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2000年4月〜 | 660 TB 三方開 | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
1999年2月〜 | 660 TB 三方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
1999年2月〜 | 660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2004年9月〜 | 660 TC スーパーチャージャー 三方開 ハイルーフ 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
1999年2月〜 | 660 TC 三方開 | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
1999年2月〜 | 660 TC 三方開 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2004年9月〜 | 660 TC 三方開 ハイルーフ | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2004年9月〜 | 660 TC 三方開 ハイルーフ 4WD | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― | |
2000年4月〜 | 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | 145R12-6PRLT | ― | ― | ― |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
