🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 19 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2007年6月〜 | 1.5 15S CパッケージI | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 1.5 15S CパッケージI 4WD | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 1.5 15S Dパッケージ | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 1.5 15S Dパッケージ 4WD | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 1.5 15S GパッケージI | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 1.5 15S GパッケージI 4WD | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 20S 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 20S CパッケージI 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 20S Dパッケージ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 20S GパッケージII 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 S-GT 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 S-GT CパッケージII 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 S-GT スポーツパッケージ 4WD | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | PCD100・5穴 | |
2007年6月〜 | 2.0 S-GT スポーツパッケージ CパッケージII 4WD | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.5 i Lスタイル 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2006年5月〜 | 2.5 i Sスタイル 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2003年10月〜 | 3.0 R 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年5月〜 | 3.0 R SIクルーズ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 GT 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 GT SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2005年5月〜 | 2.0 i Bスポーツ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 i ブライトン 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 R スペックB 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2003年9月〜 | 3.0 R 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 3.0 R SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 GT SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2005年5月〜 | 2.0 i Bスポーツ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 i ブライトン 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2007年5月〜 | 2.0 R スペックB 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2003年9月〜 | 3.0 R 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2007年5月〜 | 3.0 R SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2007年4月〜 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2007年4月〜 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2007年4月〜 | 660 タフパッケージリミテッド | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2007年4月〜 | 660 タフパッケージリミテッド 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2007年2月〜 | 660 カスタムR スペシャル | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年2月〜 | 660 カスタムR スペシャル 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年1月〜 | 660 L スペシャル | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年1月〜 | 660 L スペシャル 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年1月〜 | 660 LX インテリアセレクション | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年1月〜 | 660 LX インテリアセレクション 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2007年1月〜 | 2.0 10thアニバーサリー 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年1月〜 | 2.0 L.L.Beanエディション 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2005年1月〜 | 2.0 X 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2005年12月〜 | 2.0 エアブレイク 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2005年6月〜 | 2.0 クロススポーツ i 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ i Sエディションパッケージ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ T Sエディションパッケージ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ T スポーツ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2004年2月〜 | 2.5 STIバージョン 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
