🔍 マツダのタイヤサイズ一覧
マツダの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 2,242件
マツダの純正タイヤサイズを、全88車種・年式とグレード別の2,242件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
マツダの年式・グレード別タイヤサイズ
全2,242件 / 16 / 45 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月〜 | 660 バスター ハイルーフ | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | PCD100・4穴 | |
2015年3月〜 | 660 バスター ハイルーフ 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | PCD100・4穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S アーバン ドレッサー 4WD特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S アーバン ドレッサー特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S アーバン ドレッサー特別仕様車 | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S スーパー エッジー 4WD特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S スーパー エッジー特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S ビビッド モノトーン 4WD特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.5 15S ビビッド モノトーン特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD スーパー エッジー ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD スーパー エッジー ディーゼルターボ特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ディーゼルターボ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ディーゼルターボ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ビビッド モノトーン ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年2月〜 | 1.8 XD ビビッド モノトーン ディーゼルターボ特別仕様車 | 215/50R18 | 672mm | +1 235/40R19-0.2% 225/40R19-1.4%+2 235/35R200.0% 245/35R20+1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2015年1月〜 | 2.0 20S プロアクティブ | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2015年1月〜 | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2015年1月〜 | 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2015年1月〜 | 2.5 25S プロアクティブ 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2014年9月〜 | 1.3 13S Lパッケージ | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 | |
2014年9月〜 | 1.3 13S Lパッケージ 4WD | 185/65R15 | 622mm | +1 195/55R16-0.1% 185/60R16+1.1%+2 215/45R17+0.6% 205/45R17-0.8% | PCD100・4穴 | |
2013年11月〜 | 2.0 ハイブリッドS Lパッケージ | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | PCD114.3・5穴 | |
2010年7月〜 | 1.5 C | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2010年7月〜 | 1.5 C クルージングパッケージ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2010年7月〜 | 1.5 C ドレスアップパッケージ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2005年6月〜 | 1.5 L | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 | |
2009年5月〜 | 1.5 L クルージングパッケージ | 185/55R15 | 585mm | +1 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1%+2 205/40R17+1.9% | PCD100・4穴 | |
2014年6月〜 | 660 XS リミテッド | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2014年6月〜 | 660 XS リミテッド 4WD | 155/65R14 | 557mm | +1 165/55R15+1.0% 155/60R15+1.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2014年5月〜 | 2.0 25周年記念車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2005年9月〜 | 660 PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ | 165/60R14 | 554mm | +1 165/50R15-1.4% 165/55R15+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2005年9月〜 | 660 PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ 4WD | 165/60R14 | 554mm | +1 165/50R15-1.4% 165/55R15+1.6%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2005年9月〜 | 660 PZターボ ロールーフ | 155/70R13 | 547mm | +1 165/60R14+1.2% 155/65R14+1.8%+2 165/50R15-0.2% | PCD100・4穴 | |
2005年9月〜 | 660 PZターボ ロールーフ 4WD | 155/70R13 | 547mm | +1 165/60R14+1.2% 155/65R14+1.8%+2 165/50R15-0.2% | PCD100・4穴 | |
2011年6月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2013年7月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター スポルト | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2013年12月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター スポルト ダイナミックルーフ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2013年12月〜 | 1.3 13 スカイアクティブ シューティングスター マゼンタ | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2007年7月〜 | 1.3 13C | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2007年7月〜 | 1.3 13C 4WD | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2013年7月〜 | 1.3 13C-V スマートエディションII | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2007年7月〜 | 1.5 15C | 175/65R14 | 583mm | +1 185/55R15+0.2% 195/50R15-1.2%+2 195/45R16-0.2% 175/50R16-0.3% | PCD100・4穴 | |
2005年4月〜 | 1.5 スポルト | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2008年1月〜 | 2.3 23S | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2008年1月〜 | 2.3 23S 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2008年1月〜 | 2.3 23S Lパッケージ | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | PCD114.3・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
