🔍 アウディのタイヤサイズ一覧
アウディの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 950件
アウディの純正タイヤサイズを、全82車種・年式とグレード別の950件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
アウディの年式・グレード別タイヤサイズ
全950件 / 18 / 19 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2003年7月〜 | 2.0 FSI スポーツ | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2003年2月〜 | 4.2 4WD | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | ― | |
2003年2月〜 | 4.2 4WD | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | ― | |
2001年9月〜 | 1.8T | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2001年1月〜 | クーペ 1.8T | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2000年5月〜 | クーペ 1.8T クワトロ 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2002年2月〜 | 3.0 クワトロ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2002年2月〜 | 3.0 クワトロ スポーツ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2000年9月〜 | 1.8Tクワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2002年10月〜 | 3.0クワトロ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2002年10月〜 | 3.0クワトロ SE 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2002年10月〜 | 3.0クワトロ スポーツ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2002年9月〜 | 2.7T クワトロ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2002年8月〜 | 3.0 クワトロ スポーツ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2002年4月〜 | 2.7T SV 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | ― | |
1996年12月〜 | 1.8 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
2002年4月〜 | 1.8T | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | ― | |
2002年4月〜 | 1.8T スポーツ | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2001年1月〜 | 1.8 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2000年5月〜 | 1.8T クワトロ 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2001年11月〜 | 2.7 Tq 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2001年11月〜 | 3.0 q 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2001年11月〜 | 3.0 q SE 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2001年11月〜 | 3.0 q 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2001年11月〜 | 3.0 q SE 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2001年11月〜 | 1.8Tq 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年10月〜 | 2.4 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2001年4月〜 | 1.8T | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2001年6月〜 | 3.0q 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2001年6月〜 | 3.0q スポーツ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2001年2月〜 | 2.7T 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | ― | |
2001年1月〜 | 4.2 4WD | 245/45R18 | 678mm | +1 245/40R19+0.1% 255/40R19+1.3%+2 245/35R20+0.3% 275/30R20-0.7% | ― | |
2001年1月〜 | 2.7T クワトロ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
1999年9月〜 | 2.4 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年9月〜 | 2.8 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年9月〜 | 2.4 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年9月〜 | 2.8 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2000年9月〜 | 1.8 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年10月〜 | 2.4 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年5月〜 | 2.7 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2000年9月〜 | 4.2クワトロ 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | ― | |
2000年9月〜 | 1.8 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年10月〜 | 2.4 クワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
1999年10月〜 | 2.7 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
1996年10月〜 | 1.8 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
1999年10月〜 | 1.8T クワトロ 4WD | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
1995年10月〜 | 1.8 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
1999年8月〜 | 4.2 クワトロ 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | ― | |
1998年1月〜 | 2.4 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | ― | |
1998年6月〜 | 2.4 クワトロ 4WD | 205/60R15 | 627mm | +1 225/50R16+0.7% 205/55R16+0.8%+2 215/45R17-0.3% 235/40R17-1.1% | ― |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
