🔍 アウディのタイヤサイズ一覧
アウディの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 950件
アウディの純正タイヤサイズを、全82車種・年式とグレード別の950件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
アウディの年式・グレード別タイヤサイズ
全950件 / 16 / 19 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2007年4月〜 | アトラクション リミテッド | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2007年3月〜 | 1.8T ラグジュアリーライン | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年3月〜 | 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2007年3月〜 | 1.8T ラグジュアリーライン | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年3月〜 | 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2007年1月〜 | 1.8T SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 1.8T Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2007年1月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2004年7月〜 | 2.4 | 225/55R16 | 654mm | +1 245/45R17-0.2% 225/50R17+0.4%+2 245/40R18-0.1% 225/45R18+0.9% | ― | |
2005年8月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2006年8月〜 | 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2006年7月〜 | 4.2 4WD | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | ― | |
2003年9月〜 | 4.2 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2005年6月〜 | 2.4 | 225/55R16 | 654mm | +1 245/45R17-0.2% 225/50R17+0.4%+2 245/40R18-0.1% 225/45R18+0.9% | ― | |
2006年8月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2006年8月〜 | 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2005年6月〜 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | ― | |
2005年3月〜 | L 6.0 クワトロ 4WD | 255/45R18 | 687mm | +1 255/40R190.0% 265/40R19+1.2%+2 255/35R200.0% 265/35R20+1.0% | ― | |
2006年7月〜 | 1.8T SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 1.8T Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% | ― | |
2007年1月〜 | DTMリミテッド 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2003年9月〜 | 4.2 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | ― | |
2006年8月〜 | 3.2 FSI 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | ― | |
2006年8月〜 | 4.2 FSI 4WD | 245/45R18 | 678mm | +1 245/40R19+0.1% 255/40R19+1.3%+2 245/35R20+0.3% 275/30R20-0.7% | ― | |
2006年7月〜 | 4.2 4WD | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | ― | |
2004年10月〜 | 2.0 FSI | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2004年10月〜 | 2.0 TFSI | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2004年10月〜 | 3.2 クワトロ 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2006年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ アトラクション 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2006年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ アトラクション 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% | ― | |
2005年2月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2005年2月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | ― | |
2005年8月〜 | 3.2 FSI クワトロ(エアサス装着車) 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2004年7月〜 | 4.2 クワトロ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2005年8月〜 | 4.2 クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2005年8月〜 | 1.8T Sライン | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― | |
2005年8月〜 | クーペ 1.8T Sライン | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | ― |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
