🔍 アウディ A4の年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 117件
当サイト収録データでは、アウディ A4の最新(2019年10月〜)のグレードの純正タイヤサイズは205/60R16、245/40R18です。それ以前の年式では225/50R17、245/35R19、245/45R17、255/35R19、225/55R16、205/55R16などが使われています。年式・グレード別の117件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁アウディ A4のインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
205/60R16 | 652mm | 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8% 215/50R17-0.9% | 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% 225/45R18+1.1% |
245/40R18 | 653mm | 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2% 265/30R19-1.8% | 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
225/50R17 | 657mm | 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5% 235/40R18-1.8% | 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% 225/40R19+0.9% |
245/35R19 | 654mm | 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1% 265/30R20+2.0% | 候補なし |
245/45R17 | 652mm | 245/40R18+0.1% 255/40R18+1.4% 265/35R18-1.5% | 245/35R19+0.3% 255/35R19+1.3% 265/30R19-1.6% |
255/35R19 | 661mm | 255/30R200.0% 265/30R20+0.9% 275/30R20+1.8% | 候補なし |
225/55R16 | 654mm | 245/45R17-0.2% 225/50R17+0.4% 235/45R17-1.6% | 245/40R18-0.1% 225/45R18+0.9% 255/40R18+1.1% |
205/55R16 | 632mm | 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8% 215/45R17-1.0% | 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% 205/40R18-1.7% |
215/55R16 | 643mm | 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6% 225/45R17-1.3% | 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% 215/45R18+1.2% |
235/40R18 | 645mm | 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4% 255/30R19-1.5% | 245/30R20+1.5% |
235/45R17 | 643mm | 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2% 245/40R18+1.5% | 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% 255/30R19-1.2% |
195/65R15 | 635mm | 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9% 215/55R16+1.3% | 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% 215/45R17-1.4% |
205/60R15 | 627mm | 225/50R16+0.7% 205/55R16+0.8% | 215/45R17-0.3% 235/40R17-1.1% 225/45R17+1.2% |
アウディ A4のタイヤサイズ(年式・グレード別)
全117件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2018年12月〜 | 35 TFSI | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2019年6月〜 | 35 TFSI マイスターシュトュック | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2019年6月〜 | 35 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2019年6月〜 | 40 TFSI マイスターシュトュック | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2019年6月〜 | 40 TFSI マイスターシュトュック Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2019年6月〜 | 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2019年6月〜 | 45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2018年12月〜 | 35 TFSI スポーツ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2018年12月〜 | 35 TFSI スポーツ Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2018年12月〜 | 35 TFSI ブラックエレガンス | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2018年12月〜 | 40 TFSI スポーツ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2018年12月〜 | 40 TFSI スポーツ Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2018年12月〜 | 45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2018年12月〜 | 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2018年8月〜 | 1.4 TFSI タキシード スタイル | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし |
2018年8月〜 | 2.0 TFSI クワトロ タキシード スタイル 4WD | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし |
2016年10月〜 | 1.4 TFSI | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2016年10月〜 | 1.4 TFSI スポーツ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2017年11月〜 | 1.4 TFSI スポーツ Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 2.0 TFSI スポーツ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 2.0 TFSI スポーツ Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 2.0 TFSI | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2011年4月〜 | 2.0 TFSI Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2009年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2009年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年10月〜 | 1.4 TFSI 1st エディション | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 35 TFSI | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 35 TFSI Sライン | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 35 TFSI アドバンスト | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2016年2月〜 | 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2016年2月〜 | Sライン コンペティション プラス 4WD特別仕様車 | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし |
2016年2月〜 | ブラック スタイル プラス ディーゼルターボ特別仕様車 | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし |
2011年4月〜 | 2.0 TFSI | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2012年4月〜 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 245/45R17 | 652mm | +1 245/40R18+0.1% 255/40R18+1.4%+2 245/35R19+0.3% 255/35R19+1.3% |
2015年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ダイナミックライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2015年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD | 245/45R17 | 652mm | +1 245/40R18+0.1% 255/40R18+1.4%+2 245/35R19+0.3% 255/35R19+1.3% |
2015年1月〜 | 2.0 TFSI ダイナミックライン | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2015年1月〜 | 2.0 TFSI ラグジュアリーライン | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2014年11月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sライン コンペティション 4WD | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし |
2014年9月〜 | 2.0 TFSI アーバンスタイル エディション | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2014年9月〜 | 2.0 TFSI クワトロ アーバンスタイル エディション 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2014年6月〜 | 2.0 TFSI Sライン プラス | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし |
2011年4月〜 | 2.0 TFSI SEパッケージ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2012年4月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 245/45R17 | 652mm | +1 245/40R18+0.1% 255/40R18+1.4%+2 245/35R19+0.3% 255/35R19+1.3% |
2010年5月〜 | 1.8 TFSI リミテッド | 225/55R16 | 654mm | +1 245/45R17-0.2% 225/50R17+0.4%+2 245/40R18-0.1% 225/45R18+0.9% |
2008年3月〜 | 1.8 TFSI | 225/55R16 | 654mm | +1 245/45R17-0.2% 225/50R17+0.4%+2 245/40R18-0.1% 225/45R18+0.9% |
2008年3月〜 | 1.8 TFSI SEパッケージ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2008年11月〜 | 1.8 TFSI Sラインパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2009年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2008年3月〜 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | 245/45R17 | 652mm | +1 245/40R18+0.1% 255/40R18+1.4%+2 245/35R19+0.3% 255/35R19+1.3% |
2008年11月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2008年3月〜 | 1.8 TFSI スポーツパッケージ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2008年3月〜 | 3.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% |
2006年7月〜 | 1.8T | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年9月〜 | 1.8T ダイナミックライン プラス | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2007年9月〜 | 1.8T ラグジュアリーライン プラス | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2005年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年9月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ダイナミックライン プラス 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2007年9月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン プラス 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2006年2月〜 | 2.0 アトラクション | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2007年9月〜 | 2.0 アトラクション ダイナミックライン プラス | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2007年9月〜 | 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン プラス | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2007年9月〜 | 3.2 FSI クワトロ ダイナミックライン プラス 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2007年5月〜 | 3.2 FSI クワトロ エクスクルーシブライン 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2007年3月〜 | 1.8T ラグジュアリーライン | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年3月〜 | 2.0 TFSI クワトロ ラグジュアリーライン 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年3月〜 | 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2006年7月〜 | 1.8T SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年1月〜 | 1.8T Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 アトラクション Sラインパッケージ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2005年2月〜 | 3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2007年1月〜 | DTMリミテッド 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2006年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ アトラクション 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2005年2月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2005年2月〜 | 2.0 SEパッケージ | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2005年2月〜 | 2.0 Sラインパッケージ | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2005年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ SEパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2005年2月〜 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2003年9月〜 | 1.8T クワトロ Sライン 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2003年9月〜 | 2.0Sライン | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2003年9月〜 | 3.0 クワトロ Sライン 4WD | 235/45R17 | 643mm | +1 235/40R18+0.3% 255/35R18-1.2%+2 265/30R19-0.3% 235/35R19+0.6% |
2003年9月〜 | 1.8T クワトロ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2004年2月〜 | 1.8T クワトロ SE 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2001年6月〜 | 2.0 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% |
2001年6月〜 | 2.0SE | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2002年10月〜 | 2.4SE | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2002年8月〜 | 3.0 クワトロ SE 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2000年9月〜 | 1.8Tクワトロ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
❓アウディ A4のタイヤサイズQ&A
アウディ A4のタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、アウディ A4の最新(2019年10月〜)のグレードの純正タイヤサイズは205/60R16、245/40R18です。それ以前の年式では225/50R17、245/35R19、245/45R17、255/35R19、225/55R16、205/55R16などが使われています。
アウディ A4のタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で205/60R16は約652mm、245/40R18は約653mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
