🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 27 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1999年11月〜 | 660 クラシック スーパーチャージャー | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
1999年11月〜 | 660 クラシック スーパーチャージャー 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2001年6月〜 | 1.5 I’sスポルト スペシャル | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | ― | |
2001年6月〜 | 1.5 I’sスポルト スペシャル 4WD | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | ― | |
2001年6月〜 | 2.0 S/20タイプA 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 2.0 GT 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2001年5月〜 | 2.0 GT-B E-tune II 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
1999年5月〜 | 2.0 TS タイプR 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD100・5穴 | |
1993年10月〜 | 2.0 TX 4WD | 185/70R14 | 615mm | +1 195/60R15+0.1% 185/65R15+1.1%+2 205/50R16-0.5% 185/55R16-0.8% | PCD100・5穴 | |
2000年5月〜 | 2.0 TX-S 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
2001年5月〜 | 2.0 ブライトン 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
2001年5月〜 | 2.5 250S 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2001年5月〜 | 660 RSリミテッド | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年6月〜 | 2.5 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD100・5穴 | |
2000年5月〜 | 2.5 S 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD100・5穴 | |
2000年5月〜 | 3.0 6 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD100・5穴 | |
2001年5月〜 | 3.0 6ADA 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD100・5穴 | |
1998年12月〜 | 2.0 RS 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD114.3・5穴 | |
1999年11月〜 | 2.0 RS タイプB 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD114.3・5穴 | |
1998年12月〜 | 2.0 RSK 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2001年5月〜 | 2.5 RS25 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2001年4月〜 | 1.5 I’sセレクト | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | ― | |
2001年2月〜 | 2.0 WRX S仕様 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2001年1月〜 | 2.0 GT リミテッド 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
2001年1月〜 | 2.0 ブリッツェン 2001モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2001年1月〜 | 660 L プラスパッケージ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年1月〜 | 660 L プラスパッケージ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年1月〜 | 660 L プラスパッケージ マイルドチャージ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年1月〜 | 660 L プラスパッケージ マイルドチャージ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年1月〜 | 2.0 ブリッツェン 2001モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
1997年6月〜 | 2.0 C/20 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% | PCD114.3・5穴 | |
1998年1月〜 | 2.0 S/20 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% | PCD114.3・5穴 | |
1997年2月〜 | 2.0 S/tb 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年12月〜 | 2.0 S/tb-STi II 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
1998年9月〜 | 2.5 T/25 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% | PCD114.3・5穴 | |
2000年11月〜 | 660 クラシックプレミアム | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2000年11月〜 | 660 クラシックプレミアム 4WD | 165/70R13 | 561mm | +1 185/55R14-0.4% 175/60R14+0.8%+2 165/55R15+0.2% | ― | |
2000年10月〜 | 2.0 TX-G 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
1998年10月〜 | 660 RM | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 RM 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1998年10月〜 | 660 RS | 155/55R14 | 526mm | +1 候補なし+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 RS 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2000年10月〜 | 2.0 WRX タイプRA 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2000年8月〜 | 1.5 I’s 4WD | 175/70R14 | 601mm | +1 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8%+2 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% | ― | |
2000年7月〜 | 2.0 C/20スペシャル 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% | PCD114.3・5穴 | |
2000年5月〜 | 2.0 GT-B E-tune 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
1998年6月〜 | 2.0 GT-VDC 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD100・5穴 | |
1998年11月〜 | 2.0 ブライトンS 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
1998年6月〜 | 2.5 250T EPサス 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
1997年1月〜 | 2.5 250T-B 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% | PCD100・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
