🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 25 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2002年12月〜 | 660 L ナビスタイル マイルドチャージ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年12月〜 | 660 L ナビスタイル マイルドチャージ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年11月〜 | 2.0 GT-B Sエディション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2002年11月〜 | 2.0 20S 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
2002年11月〜 | 2.0 RSK Sエディション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年11月〜 | 2.0 WRX スペックC 16インチ仕様 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | PCD114.3・5穴 | |
2002年11月〜 | 2.0 WRX スペックC 17インチ仕様 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2002年10月〜 | 2.0 GT-BリミテッドII 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2002年10月〜 | 660 F-S | 145/70R12 | 508mm | +1 155/60R13+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 660 F-S 4WD | 145/70R12 | 508mm | +1 155/60R13+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年6月〜 | 660 L マイルドチャージ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年6月〜 | 660 L マイルドチャージ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 LS | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
1999年10月〜 | 660 LS 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年10月〜 | 660 RS | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2001年10月〜 | 660 RS 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 660 ネスタ E | 155/70R12 | 522mm | +1 155/60R13-1.1% 155/65R13+1.9%+2 155/55R14+0.8% | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 660 ネスタ E 4WD | 155/70R12 | 522mm | +1 155/60R13-1.1% 155/65R13+1.9%+2 155/55R14+0.8% | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 660 ネスタ G-S | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 660 ネスタ G-S 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年10月〜 | 2.0 RSK リミテッドII 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年8月〜 | 2.0 Bスポーツ 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD100・5穴 | |
2002年8月〜 | 3.0 ブリッツェン 6 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2002年8月〜 | 3.0 ブリッツェン 6 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 660 RSリミテッドII | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 660 RSリミテッドII 4WD | 165/55R14 | 537mm | +1 165/50R15+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年5月〜 | 2.0 RSK リミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 2.0 S 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | PCD114.3・5穴 | |
2002年5月〜 | 1.5 I’sスポルト リミテッド | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | ― | |
2002年5月〜 | 1.5 I’sスポルト リミテッド 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | ― | |
2002年5月〜 | 2.0 WRX リミテッド 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | PCD114.3・5穴 | |
2002年3月〜 | 2.0 ブリッツェン 2002モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2002年3月〜 | 2.0 ブリッツェン 2002モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2002年2月〜 | 2.0 GT-Bリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
1999年2月〜 | 660 | 145R12 | ― | ― | PCD100・4穴 | |
1999年2月〜 | 660 4WD | 145R12 | ― | ― | PCD100・4穴 | |
1999年2月〜 | 660 スーパーチャージャー | 155/80R12 | 553mm | +1 155/70R13-1.0% 165/65R13-1.5%+2 165/60R14+0.1% 155/65R14+0.8% | PCD100・4穴 | |
1999年2月〜 | 660 スーパーチャージャー 4WD | 155/80R12 | 553mm | +1 155/70R13-1.0% 165/65R13-1.5%+2 165/60R14+0.1% 155/65R14+0.8% | PCD100・4穴 | |
2002年2月〜 | 1.5 タイプユーロ 15 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | ― | |
2002年2月〜 | 2.0 タイプユーロ 20 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% | ― | |
2002年2月〜 | 2.0 タイプユーロ ターボ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | ― | |
2002年1月〜 | 3.0 GT30 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 | |
2002年1月〜 | 660 Fスペシャル | 145/70R12 | 508mm | +1 155/60R13+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 660 Fスペシャル 4WD | 145/70R12 | 508mm | +1 155/60R13+1.7%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 660 LプラスパッケージII | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 660 LプラスパッケージII 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 660 LプラスパッケージII マイルドチャージ | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 660 LプラスパッケージII マイルドチャージ 4WD | 155/65R13 | 532mm | +1 165/55R14+1.0% 155/55R14-1.1%+2 候補なし | PCD100・4穴 | |
2002年1月〜 | 3.0 RS30 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD114.3・5穴 | |
2001年12月〜 | 2.0 WRX NB-R 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | PCD100・5穴 |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
