🔍 アウディのタイヤサイズ一覧
アウディの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 950件
アウディの純正タイヤサイズを、全82車種・年式とグレード別の950件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
アウディの年式・グレード別タイヤサイズ
全950件 / 9 / 19 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ | PCD・穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017年4月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 35 TDI Sライン | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 35 TDI アドバンスト | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2017年4月〜 | ブラック スタイル プラス特別仕様車 | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | ― | |
2015年5月〜 | 2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | ― | |
2015年5月〜 | 2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | ― | |
2016年10月〜 | 1.4 TFSI 1st エディション | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年10月〜 | 3.0 4WD | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし | ― | |
2016年10月〜 | 1.4 TFSI 1st エディション | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年10月〜 | 3.0 4WD | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし | ― | |
2016年9月〜 | クワトロ リミテッド エディション 4WD | 225/35R18 | 615mm | +1 候補なし+2 候補なし | ― | |
2016年9月〜 | クワトロ リミテッド エディション 4WD | 225/35R18 | 615mm | +1 候補なし+2 候補なし | ― | |
2016年8月〜 | アーバンスポーツリミテッド 4WD | 255/30R20 | 661mm | +1 候補なし+2 候補なし | ― | |
2016年8月〜 | パフォーマンス 4WD | 255/35R20 | 687mm | +1 候補なし+2 候補なし | ― | |
2016年8月〜 | クーペ 1.8 TFSI 1st エディション | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年7月〜 | ジャパン ファイナル エディション 4WD特別仕様車 | 前 245/30R20 後 305/30R20 | 前 655mm 後 691mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | ― | |
2016年4月〜 | 2.0 TFSI クアトロ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 2.0 TFSI クアトロ スポーツ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 2.0 TFSI クアトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年4月〜 | 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年4月〜 | 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 35 TFSI | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 35 TFSI Sライン | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年4月〜 | 35 TFSI アドバンスト | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年4月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年4月〜 | 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年4月〜 | Sライン コンペティション プラス ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし | ― | |
2016年4月〜 | ブラック スタイル プラス ディーゼルターボ特別仕様車 | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし | ― | |
2016年3月〜 | 50 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 285/45R20 | 765mm | +1 285/40R21-0.4% 295/40R21+0.6%+2 315/35R22+1.9% | ― | |
2016年3月〜 | 50 TDI クワトロ ディーゼルターボ 4WD | 255/55R19 | 763mm | +1 255/50R200.0% 275/45R20-1.0%+2 285/40R21-0.2% 265/45R21+1.2% | ― | |
2016年3月〜 | 55 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 285/45R20 | 765mm | +1 285/40R21-0.4% 295/40R21+0.6%+2 315/35R22+1.9% | ― | |
2016年2月〜 | 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年2月〜 | 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年2月〜 | 35 TFSI | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年2月〜 | 35 TFSI Sライン | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年2月〜 | 35 TFSI アドバンスト | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年2月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年2月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年2月〜 | 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | ― | |
2016年2月〜 | 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% | ― | |
2016年2月〜 | Sライン コンペティション プラス 4WD特別仕様車 | 245/35R19 | 654mm | +1 245/30R20+0.1% 255/30R20+1.1%+2 候補なし | ― |
※PCD・穴数は一部車種のみ収録しています(出典: Cars Japan)。「―」の車種は当サイトに収録がありません。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
