🔍 アウディのタイヤサイズ一覧
アウディの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 950件
アウディの純正タイヤサイズを、全82車種・年式とグレード別の950件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
アウディの年式・グレード別タイヤサイズ
全950件 / 2 / 19 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2021年10月〜 | パフォーマンス エクスクルーシブ エディション 4WD特別仕様車 | 前 265/35R21 後 305/30R21 | 前 719mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年8月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 235/55R19 | 741mm | +1 235/50R20+0.3% 255/45R20-0.5%+2 255/40R21-0.5% 235/45R21+0.5% | |
2021年8月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 235/60R18 | 739mm | +1 255/50R19-0.2% 235/55R19+0.3%+2 255/45R20-0.2% 235/50R20+0.5% | |
2021年8月〜 | Sライン ダイナミックエディション ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 255/45R20 | 738mm | +1 255/40R210.0% 265/40R21+1.1%+2 275/35R22+1.9% | |
2021年8月〜 | ハイ スタイル ディーゼルターボ 4WD特別仕様車 | 255/45R20 | 738mm | +1 255/40R210.0% 265/40R21+1.1%+2 275/35R22+1.9% | |
2021年8月〜 | 3.0 4WD | 255/45R20 | 738mm | +1 255/40R210.0% 265/40R21+1.1%+2 275/35R22+1.9% | |
2018年9月〜 | 30 TFSI | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2021年5月〜 | 30 TFSI Sライン | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2021年5月〜 | 30 TFSI アドバンスト | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年5月〜 | 40 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2021年5月〜 | 40 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年5月〜 | Sライン 1st エディション特別仕様車 | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2021年5月〜 | ニュー アーバン スタイル特別仕様車 | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2018年9月〜 | 30 TFSI | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2021年5月〜 | 30 TFSI Sライン | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2021年5月〜 | 30 TFSI アドバンスト | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年5月〜 | 40 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2021年5月〜 | 40 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年5月〜 | アドバンスト 1st エディション特別仕様車 | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年5月〜 | ニュー アーバン スタイル特別仕様車 | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2021年2月〜 | 4.0 4WD | 295/35R23 | 791mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年2月〜 | パフォーマンス 4WD | 295/35R23 | 791mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年1月〜 | 4.0 4WD | 275/35R21 | 726mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年1月〜 | エアサスペンション装着車 4WD | 275/35R21 | 726mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年1月〜 | 4.0 4WD | 275/35R21 | 726mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年1月〜 | エアサスペンション装着車 4WD | 275/35R21 | 726mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年12月〜 | 50 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2020年12月〜 | 55 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2020年9月〜 | 2.9 4WD | 255/40R20 | 712mm | +1 265/35R21+1.0% 275/35R21+2.0%+2 候補なし | |
2020年9月〜 | 2.9 4WD | 255/40R20 | 712mm | +1 265/35R21+1.0% 275/35R21+2.0%+2 候補なし | |
2020年9月〜 | 2.9 4WD | 255/40R20 | 712mm | +1 265/35R21+1.0% 275/35R21+2.0%+2 候補なし | |
2020年9月〜 | 50 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2020年9月〜 | 55 クワトロ 1st エディション 4WD特別仕様車 | 265/45R21 | 772mm | +1 265/40R22-0.1% 275/40R22+0.9%+2 候補なし | |
2020年9月〜 | 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD特別仕様車 | 265/45R21 | 772mm | +1 265/40R22-0.1% 275/40R22+0.9%+2 候補なし | |
2020年9月〜 | 55 クワトロ Sライン 4WD | 255/50R20 | 763mm | +1 265/45R21+1.2% 275/40R21-1.3%+2 265/40R22+1.0% 275/35R22-1.5% | |
2012年8月〜 | 4.0 4WD | 265/35R21 | 719mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年8月〜 | 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TDI クワトロ アドバンスド ディーゼルターボ 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI | 215/65R17 | 711mm | +1 235/55R18+0.6% 225/55R18-0.9%+2 235/50R19+0.9% 245/45R19-1.2% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI Sライン | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI アドバンスト | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI アドバンスド | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年8月〜 | 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI | 215/65R17 | 711mm | +1 235/55R18+0.6% 225/55R18-0.9%+2 235/50R19+0.9% 245/45R19-1.2% | |
2020年8月〜 | 35 TFSI Sライン | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2020年8月〜 | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2020年8月〜 | ダイナミック エディション特別仕様車 | 255/40R20 | 712mm | +1 265/35R21+1.0% 275/35R21+2.0%+2 候補なし |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
