🚗 この車の中古車を探す(カーセンサー)中古車743台
| 販売期間 | 2000年10月〜2014年05月 |
|---|---|
| 新車価格 | 158万円〜261万円 ※最新情報は公式サイトをご確認ください |
| タイヤサイズ | 前輪:205/55R17 / 後輪:205/55R17 (F)205/55R17(R)205/55R17 |
| ホイールサイズ | (F)6Jx17+55/(R)6Jx17+55 |
| 馬力・最高出力 | 140ps 174(17.7)/4300 |
| 燃費 | JC08: 13.2(km/L) / 10・15モード: 14.6(km/L) |
| バッテリー | 標 準:46B24L(※例外有) 寒冷地:46B24L(※例外有) |
| ボディサイズ | 全長:4570mm 全幅:1695mm 全高:1545mm ホイールベース:2740mm トレッド(前/後):1470/1470mm 最低地上高:150mm 室内の長さ:1875mm 室内の幅:1460mm 室内の高さ:1250mm 車両重量:1350kg 車両総重量:kg 乗車定員:5名 登録車種区分:小型乗用 車種区分番号(分類番号):5・7 |
| エンジン型式 | R18A(140PS) |
| 車検費用(参考) | 46410円(24か月) ※最新情報は車検依頼先にてご確認ください |
歴代のホンダストリーム。年式・グレードを選ぶと詳細スペックを確認できます。
































ホンダストリーム向けの人気カーアイテムをカテゴリ別に確認できます。
ストリームと同じボディタイプ・価格帯の現行モデルです。