軽自動車の車種一覧
全メーカーの軽自動車 カタログ・スペックまとめ❗️
軽自動車とは、排気量660cc以下の車両
軽自動車の車種一覧
| 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRワゴン 2001年11月から販売中 104万円から97万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-MF33S 馬力:52ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):30(km/L) 燃費(10•15):18.4km/L 実燃費:13.07から27.35 | 0万円から104万円 1,507台 買取価格相場 | 外観:4.13点 内観:4.37点 スペック:3.64点 エンジン:4.21点 乗り心地:4点 燃費:4.31点 価格:3.76点 |
|
N-BOX 2011年12月から販売中 120万円から248万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:6BA-JF4 馬力:58~64ps トルク:65(6.6)/4700 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.9~26.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 0万円から295万円 854台 買取価格相場 | 外観:4.29点 内観:4.4点 スペック:4.19点 エンジン:4.39点 乗り心地:4.6点 燃費:4.48点 価格:3.59点 |
|
N-BOX+ 2012年07月から販売中 124万円から194万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-JF1 馬力:58ps トルク:65(6.6)/4700 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 9万円から242万円 330台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
N-BOXスラッシュ 2014年12月から販売中 122万円から179万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-JF2 馬力:58ps トルク:65(6.6)/4700 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.8(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:から | 65万円から237万円 395台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
N-ONE 2012年11月から販売中 115万円から217万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-JG2 馬力:58~64ps トルク:65(6.6)/4700 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.0~28.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:15.59から20.08 | 9万円から219万円 1,027台 買取価格相場 | 外観:4.46点 内観:4.06点 スペック:4.24点 エンジン:4.34点 乗り心地:3.9点 燃費:3.86点 価格:3.78点 |
|
N-WGN 2013年11月から販売中 109万円から212万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:6BA-JH4 馬力:58~64ps トルク:65(6.6)/4700 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.8~29.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:14.61から21.71 | 15万円から218万円 287台 買取価格相場 | 外観:4.24点 内観:4.03点 スペック:3.96点 エンジン:4.28点 乗り心地:3.85点 燃費:4.01点 価格:4.04点 |
|
NT100クリッパー 2012年01月から販売中 71万円から187万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DR16T 馬力:46~50ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145R12-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~21.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:20.76から20.76 | 20万円から295万円 281台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:4点 スペック:3点 エンジン:4点 乗り心地:4点 燃費:3点 価格:3点 |
|
NV100クリッパー 2012年01月から販売中 91万円から160万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:HBD-DR17V 馬力:46~64ps トルク:62(6.3)/3500 | 前輪:145/80R12 後輪:145/80R12 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~20.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 9万円から336万円 905台 買取価格相場 | 外観:3.5点 内観:4.5点 スペック:4点 エンジン:4.5点 乗り心地:4点 燃費:3.5点 価格:4点 |
|
NV100クリッパーリオ 2013年12月から販売中 147万円から200万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DR17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:165/60R14 後輪:165/60R14 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~16.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 37万円から219万円 136台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
S660 2015年04月から販売中 183万円から276万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:3BA-JW5 馬力:64ps トルク:104(10.6)/2600 | 前輪:165/55R15 後輪:195/45R16 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:18.06から19.06 | 95万円から400万円 385台 買取価格相場 | 外観:4.58点 内観:4.18点 スペック:4.45点 エンジン:3.25点 乗り心地:3.97点 燃費:4.33点 価格:3.65点 |
|
XT5クロスオーバー 2017年10月から販売中 573万円から722万円 軽自動車 | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:3649cc 型式:ABA-C1UL 馬力:314ps トルク:368(37.5)/5000 | 前輪:235/55R20 後輪:235/55R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08): 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 375万円から650万円 台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
アクティトラック 2000年02月から販売中 100万円から98万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:656cc 型式:EBD-HA9 馬力:45ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:145R12 6PRLT 後輪:145R12 6PRLT 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 2万円から1133万円 454台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
アクティバン 1999年06月から販売中 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:656cc 型式:EBD-HH5 馬力:45ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:145R12-8PRLT 後輪:145R12-8PRLT 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.6(km/L) 燃費(10•15):16km/L 実燃費:11.24から13.75 | 0万円から145万円 480台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:4.3点 エンジン:点 乗り心地:3.7点 燃費:4.7点 価格:4点 |
|
アトレーワゴン 1999年06月から販売中 106万円から206万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-S321G 馬力:64ps トルク:91(9.3)/2800 | 前輪:165/65R13 後輪:165/65R13 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 0万円から219万円 1,017台 買取価格相場 | 外観:3.53点 内観:2.6点 スペック:2.87点 エンジン:3.13点 乗り心地:3.07点 燃費:2.87点 価格:2.27点 |
|
アルト 1988年09月から販売中 58万円から170万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DBA-HA36S 馬力:46~49ps トルク:58(5.9)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.3~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.91から29.02 | 0万円から310万円 600台 買取価格相場 | 外観:3.7点 内観:3.36点 スペック:3.99点 エンジン:4.04点 乗り心地:3.64点 燃費:4.41点 価格:4.33点 |
|
アルトラパン 2002年01月から販売中 100万円から187万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DBA-HE33S 馬力:49~52ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.4~35.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:13.17から23.51 | 0万円から165万円 2,812台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:5点 スペック:4点 エンジン:点 乗り心地:4点 燃費:4点 価格:5点 |
|
ウェイク 2014年11月から販売中 125万円から175万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA710S 馬力:52ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.4(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:14.15から17.28 | 39万円から199万円 13台 買取価格相場 | 外観:4.21点 内観:4.26点 スペック:4.05点 エンジン:4.21点 乗り心地:3.77点 燃費:3.64点 価格:3.32点 |
|
エブリイ 1989年05月から販売中 88万円から199万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:HBD-DA17V 馬力:46~64ps トルク:62(6.3)/3500 | 前輪:145/80R12 後輪:145/80R12 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~22.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.51から18.51 | 1万円から345万円 637台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:4点 スペック:3点 エンジン:2点 乗り心地:2点 燃費:2点 価格:5点 |
|
エブリイワゴン 1999年06月から販売中 116万円から208万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DA17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:155/70R13 後輪:155/70R13 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.79から15.38 | 0万円から325万円 1,132台 買取価格相場 | 外観:4.26点 内観:4.33点 スペック:3.67点 エンジン:4.33点 乗り心地:3.92点 燃費:3.68点 価格:4.21点 |
|
キックス 2008年10月から販売中 140万円から370万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1198cc 型式:6AA-P15 馬力:82ps トルク:88(9)/4000 | 前輪:175/80R15 後輪:175/80R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):30.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.37から13.35 | 5万円から308万円 107台 買取価格相場 | 外観:4.34点 内観:4点 スペック:4.31点 エンジン:4.31点 乗り心地:4.31点 燃費:3.98点 価格:4.3点 |
|
キャスト 2015年09月から販売中 122万円から180万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA260S 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:165/60R15 後輪:165/60R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.8~30.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:14.41から21.01 | 42万円から168万円 64台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4.7点 スペック:4.3点 エンジン:点 乗り心地:4点 燃費:3.7点 価格:4点 |
|
キャリイ 2000年05月から販売中 64万円から249万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DA16T 馬力:46~50ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~22.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.65から17.46 | 2万円から370万円 1,691台 買取価格相場 | 外観:4.27点 内観:3.55点 スペック:3.84点 エンジン:3.99点 乗り心地:3.39点 燃費:4.55点 価格:3.7点 |
|
キャロル 1989年10月から販売中 79万円から161万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DBA-HB36S 馬力:46~49ps トルク:58(5.9)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.3~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.68から29.2 | 1万円から148万円 446台 買取価格相場 | 外観:3.67点 内観:4点 スペック:3.67点 エンジン:4点 乗り心地:3.67点 燃費:5点 価格:4.67点 |
|
クーペ 2002年05月から販売中 1150万円から1491万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:598cc 型式:ABA-GK27 馬力:55ps トルク:88(9)/4000 | 前輪:145/65R15 後輪:175/55R15 駆動:RR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):19km/L 実燃費:から | 11万円から880万円 58台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
コペン 2019年10月から販売中 157万円から256万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:3BA-LA400K 馬力:64ps トルク:92(9.4)/3200 | 前輪:165/50R16 後輪:165/50R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.2~25.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:13.48から19.23 | 15万円から550万円 847台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:3点 エンジン:点 乗り心地:1.5点 燃費:2点 価格:2点 |
|
サンバー 1990年05月から販売中 77万円から197万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S331B 馬力:46~64ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.9~20.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 1万円から530万円 417台 買取価格相場 | 外観:3.56点 内観:3.67点 スペック:4点 エンジン:4.22点 乗り心地:3.78点 燃費:3.25点 価格:3.67点 |
|
サンバーオープンデッキ 2012年07月から販売中 113万円から169万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S321Q 馬力:46~53ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.0~17.8km/L 燃費(10•15):16.0~17.0km/L 実燃費:から | 49万円から166万円 7台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
サンバートラック 1999年02月から販売中 61万円から153万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S510J 馬力:46~53ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.32から18.03 | 1万円から488万円 550台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ジムニー 1987年11月から販売中 115万円から216万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:3BA-JB64W 馬力:64ps トルク:103(10.5)/3500 | 前輪:175/80R16 後輪:175/80R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.4~17.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.89から13.96 | 0万円から388万円 1,955台 買取価格相場 | 外観:4.23点 内観:3.49点 スペック:4.46点 エンジン:4.02点 乗り心地:3.46点 燃費:3.27点 価格:3.71点 |
|
スクラム 1991年10月から販売中 88万円から171万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:HBD-DG17V 馬力:46~49ps トルク:62(6.3)/3500 | 前輪:145/80R12 後輪:145/80R12 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.0~22.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.51から17.74 | 1万円から199万円 251台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
スクラムトラック 2002年05月から販売中 58万円から154万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DG16T 馬力:46~50ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~22.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.28から15.25 | 9万円から389万円 158台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
スクラムワゴン 1999年12月から販売中 124万円から210万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DG17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:155/70R13 後輪:155/70R13 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.25から12.49 | 3万円から279万円 259台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ステラ 2006年06月から販売中 89万円から206万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA160F 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.0~25.3km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.3から24.14 | 0万円から149万円 1,181台 買取価格相場 | 外観:3.49点 内観:2.91点 スペック:3.23点 エンジン:3.26点 乗り心地:3.79点 燃費:3.3点 価格:3.32点 |
|
スペーシア 2013年03月から販売中 123万円から219万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DAA-MK53S改 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.7~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:15.58から21.22 | 9万円から999万円 1,126台 買取価格相場 | 外観:3.86点 内観:4点 スペック:4.17点 エンジン:4.45点 乗り心地:3.9点 燃費:4.54点 価格:4.14点 |
|
セブン160 2014年04月から販売中 394万円から498万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:不明 馬力:80ps トルク: | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 440万円から550万円 4台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
タウンボックス 1999年04月から販売中 116万円から215万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DS17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:165/60R14 後輪:165/60R14 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.51から15.74 | 0万円から175万円 186台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
タント 2003年11月から販売中 105万円から211万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:6BA-LA660S 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.3~27.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.66から17.85 | 0万円から228万円 3,696台 買取価格相場 | 外観:4.03点 内観:4.07点 スペック:3.93点 エンジン:3.85点 乗り心地:3.64点 燃費:3.78点 価格:3.48点 |
|
ディアスワゴン 2009年09月から販売中 137万円から185万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-S321N 馬力:64ps トルク:91(9.3)/2800 | 前輪:165/65R13 後輪:165/65R13 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.8~15.2km/L 燃費(10•15):13.4~15.2km/L 実燃費:9.52から15.03 | 25万円から166万円 36台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:4点 スペック:0点 エンジン:5点 乗り心地:0点 燃費:4点 価格:1点 |
|
デイズ 2013年06月から販売中 107万円から216万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:5BA-B46W 馬力:52~64ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.4~29.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:14.49から19.51 | 7万円から195万円 898台 買取価格相場 | 外観:4.4点 内観:4.02点 スペック:2.98点 エンジン:2.86点 乗り心地:3.56点 燃費:3.27点 価格:3.3点 |
|
デイズルークス 2014年02月から販売中 118万円から205万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:DBA-B21A 馬力:49ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):26.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.32から18.86 | 25万円から193万円 1,147台 買取価格相場 | 外観:3.5点 内観:4点 スペック:2.3点 エンジン:点 乗り心地:4.1点 燃費:1.7点 価格:2.4点 |
|
ハイゼットカーゴ 1999年01月から販売中 88万円から224万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S321V 馬力:46~64ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145/R12-6PRLT 後輪:145/R12-6PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.9~20.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.11から16.39 | 1万円から258万円 1,998台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ハイゼットカーゴハイブリッド 2005年09月から販売中 211万円から211万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:HAD-S320V 馬力:50ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:145R12-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):20km/L 実燃費:から | 29万円から37万円 5台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ハイゼットトラック 1999年01月から販売中 58万円から267万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S510P 馬力:46~53ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.95から18.33 | 1万円から399万円 1,213台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:3点 エンジン:点 乗り心地:3点 燃費:3点 価格:4点 |
|
ハスラー 2014年01月から販売中 105万円から197万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:5AA-MR92S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:165/60R15 後輪:165/60R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.4~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:18.27から22.61 | 28万円から230万円 287台 買取価格相場 | 外観:4.75点 内観:4.15点 スペック:4.03点 エンジン:4.18点 乗り心地:3.63点 燃費:4.35点 価格:4.33点 |
|
バモス 1999年06月から販売中 109万円から161万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:656cc 型式:ABA-HM1 馬力:45ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:155/70R13 後輪:155/70R13 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):15(km/L) 燃費(10•15):16.2km/L 実燃費:9.62から16.21 | 0万円から189万円 634台 買取価格相場 | 外観:3.88点 内観:2.81点 スペック:3.39点 エンジン:3.3点 乗り心地:3.29点 燃費:2.45点 価格:3.25点 |
|
バモスホビオ 2003年04月から販売中 113万円から155万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:656cc 型式:ABA-HM3 馬力:45ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:145/R12 6PR LT 後輪:145/R12 6PR LT 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):15(km/L) 燃費(10•15):14.2km/L 実燃費:から | 3万円から198万円 211台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
バモスホビオバン 2003年04月から販売中 110万円から136万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:656cc 型式:EBD-HJ1 馬力:45ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:145R12-8PR LT 後輪:145R12-8PR LT 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.6(km/L) 燃費(10•15):16.4km/L 実燃費:から | 3万円から185万円 106台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ピクシスエポック 2012年05月から販売中 75万円から145万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA350A 馬力:49ps トルク:57(5.8)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):32.2~35.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:から | 8万円から112万円 270台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ピクシススペース 2011年09月から販売中 106万円から153万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-L575A 馬力:52ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.6(km/L) 燃費(10•15):22.5km/L 実燃費:13.07から20.44 | 9万円から129万円 274台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ピクシストラック 2011年12月から販売中 59万円から141万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S500U 馬力:46~54ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12LT 後輪:145R12LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.6~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.87から13.02 | 21万円から146万円 22台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ピクシスバン 2011年12月から販売中 90万円から168万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S321M 馬力:46~64ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12LT 後輪:145R12LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.9~20.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.33から15.58 | 12万円から189万円 92台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
ピクシスメガ 2015年07月から販売中 125万円から173万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA710A 馬力:52ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.4(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:から | 49万円から166万円 57台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
フレア 2012年10月から販売中 112万円から192万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:5AA-MJ95S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.0~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:14.4から22.95 | 5万円から155万円 87台 買取価格相場 | 外観:0点 内観:0点 スペック:0点 エンジン:0点 乗り心地:0点 燃費:0点 価格:0点 |
|
フレアクロスオーバー 2014年01月から販売中 129万円から203万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:4AA-MS52S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:165/60R15 後輪:165/60R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.4~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:17.48から23.1 | 39万円から178万円 62台 買取価格相場 | 外観:4.53点 内観:4.26点 スペック:3.97点 エンジン:4.36点 乗り心地:3.64点 燃費:4.44点 価格:4.03点 |
|
