🔍 BMWアルピナのタイヤサイズ一覧
BMWアルピナの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 118件
BMWアルピナの純正タイヤサイズを、全29車種・年式とグレード別の118件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
BMWアルピナの年式・グレード別タイヤサイズ
全118件 / 2 / 3 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2010年3月〜 | S ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2007年10月〜 | ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2010年3月〜 | S ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2007年10月〜 | ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2010年3月〜 | S ビターボ 4WD | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2009年2月〜 | ビターボ 4WD | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2009年4月〜 | ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2009年4月〜 | リムジン ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2009年4月〜 | ビターボ | 前 245/40R18 後 265/40R18 | 前 653mm 後 669mm | 前 +1 245/35R19+0.1%+2 245/30R20+0.3% 後 +1 265/35R19-0.2%+2 265/30R20-0.3% | |
2007年10月〜 | S スーパーチャージ | 前 245/40R19 後 275/35R19 | 前 679mm 後 675mm | 前 +1 245/35R20+0.1%+2 候補なし 後 +1 275/30R20-0.3%+2 候補なし | |
2007年10月〜 | S スーパーチャージ | 前 255/35R20 後 285/30R20 | 前 687mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2007年10月〜 | S スーパーチャージ リムジン | 前 245/35R20 後 285/30R20 | 前 680mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2007年10月〜 | S スーパーチャージ | 前 255/35R20 後 285/30R20 | 前 687mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2006年9月〜 | 4.4 | 前 245/40R19 後 275/35R19 | 前 679mm 後 675mm | 前 +1 245/35R20+0.1%+2 候補なし 後 +1 275/30R20-0.3%+2 候補なし | |
2006年9月〜 | 4.4 | 前 255/35R20 後 285/30R20 | 前 687mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2005年10月〜 | 4.4 | 前 245/35R21 後 285/30R21 | 前 705mm 後 704mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2005年10月〜 | ロングホイールベース | 前 245/35R21 後 285/30R21 | 前 705mm 後 704mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2005年10月〜 | リムジン | 前 245/40R19 後 275/35R19 | 前 679mm 後 675mm | 前 +1 245/35R20+0.1%+2 候補なし 後 +1 275/30R20-0.3%+2 候補なし | |
2005年11月〜 | 4.4 | 前 255/35R20 後 285/30R20 | 前 687mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2004年8月〜 | スーパーチャージ ロングホイールベース | 前 245/35R21 後 285/30R21 | 前 705mm 後 704mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2004年7月〜 | スーパーチャージ | 前 245/35R21 後 285/30R21 | 前 705mm 後 704mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2004年5月〜 | S 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2004年5月〜 | S 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2004年5月〜 | S 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2004年5月〜 | S 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
1999年7月〜 | 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2001年10月〜 | 3.3 リムジン 4WD スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | S 3.3 リムジン | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | S 3.3 リムジン スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2001年10月〜 | 3.3 4WD スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | S 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年11月〜 | S 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2002年10月〜 | リミテッドエディション | 前 255/35R20 後 285/30R20 | 前 687mm 後 679mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
1999年7月〜 | 3.3 リムジン | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
1999年7月〜 | 3.3 リムジン スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
1999年7月〜 | 3.3 | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
1999年7月〜 | 3.3 スイッチトロニック | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
1999年8月〜 | 3.3 リムジン | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし | |
2001年2月〜 | 3.3 リムジン スイッチトロニック | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし | |
2001年2月〜 | V8 リムジン スイッチトロニック | 前 245/35R19 後 275/30R19 | 前 654mm 後 648mm | 前 +1 245/30R20+0.1%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2001年2月〜 | リムジン | 前 245/40R20 後 275/35R20 | 前 704mm 後 701mm | 前 +1 245/35R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/30R21+0.6%+2 候補なし | |
2001年2月〜 | ロングバージョン | 前 245/40R20 後 275/35R20 | 前 704mm 後 701mm | 前 +1 245/35R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/30R21+0.6%+2 候補なし | |
1999年8月〜 | 3.3 | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし | |
2001年2月〜 | 3.3 スイッチトロニック | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし | |
2001年2月〜 | V8 スイッチトロニック | 前 245/35R19 後 275/30R19 | 前 654mm 後 648mm | 前 +1 245/30R20+0.1%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
1997年12月〜 | 3.2 | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし | |
1997年12月〜 | 3.2 | 前 235/40R18 後 265/35R18 | 前 645mm 後 643mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 265/30R19-0.2%+2 候補なし |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
